“Os dados apresentados nesta lista são exclusivamente para o uso da pesca amadora, visto que algumas espécies têm legislação diferenciada para outras classes de pesca. Esta ferramenta facilita a busca pela legislação relacionada a espécie que se pretende pescar, tarefa que pode levar horas ou dias, mesmo usando buscadores conhecidos na Internet.”
O QUE TODO CIDADÃO BRASILEIRO DEVE SABER?
Ninguém pode se escusar do conhecimento da lei, assim versa o Artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. No Brasil a lei é levada ao conhecimento de todos por meio de sua publicação no Diário Oficial. Após a publicação da lei, ninguém pode deixar de cumpri-la alegando que não a conhece. Ou seja, com a publicação, a lei se presume conhecida por todos, tornando-se obrigatória na data indicada para a sua vigência.
O QUE O PESCADOR SUBAQUÁTICO AMADOR DEVE SABER?
A INI MPA/MMA 09/2012 (revisada e com seus termos mantidos pela Portaria SAP/MAPA N° 616 de Março de 2022) regulamenta a pesca amadora e o pescador subaquático deve realizar suas capturas e transporte em acordo com as seguintes regras:
- Artigo 2°, §1º – “Pesca amadora ou esportiva é considerada atividade de natureza não comercial, no que se refere ao produto de sua captura, sendo vedada a comercialização do recurso pesqueiro capturado”;
- Artigo 5°, §3º – “É vedado o uso de aparelhos de respiração artificial pelo pescador amador durante a pesca”;
- Artigo 5°, §4º – “As embarcações que apoiam a pesca ou competições de pesca amadora não poderão portar qualquer tipo de aparelho de ar comprimido ou outros que permitam a respiração artificial subaquática, exceto quando exigido pela autoridade marítima”;
- Artigo 6° – “O limite de captura e transporte de espécies com finalidade de consumo próprio por pescador amador é de 10 kg (dez quilos) mais 01(um) exemplar para pesca em águas continentais e estuarinas, e 15 kg (quinze quilos) mais 01(um) exemplar para pesca em águas marinhas, observando-se as demais normas que estabelecem tamanhos mínimos de captura e listas de espécies proibidas”;
- Artigo 8° – “Fica proibido ao pescador amador armazenar ou transportar pescado em condições que dificultem ou impeçam sua inspeção e fiscalização, tais como na forma de postas, filés ou sem cabeça”;
- Artigo 14° – “O pescador amador em atividade de pesca ou transportando o produto da pescaria deve portar documento de identificação pessoal e a licença de pesca amadora, excetuando-se os casos de dispensa previstos em Lei, sem prejuízo das normas estabelecidas por Estados e Distrito Federal”.
ESPÉCIES ESPORTIVAS E LEGISLAÇÃO
A LEI Nº 11.959, DE 29 DE JUNHO DE 2009 regula as atividades pesqueiras e não contempla os petrechos de pesca subaquática na classe profissional, não podendo ser considerada como tal.
Para que o pescador subaquático possa praticar a atividade dentro da sua regularidade, pode acompanhar esta página. Porém, devido à complexidade da legislação Brasileira, esta lista sempre está mudando e em algum momento pode ficar desatualizada. Sendo assim, sempre confira a data expressa no cabeçalho.
Neste documento destaco na cor vermelha as espécies proibidas e em amarelo as espécies com algum tipo de restrição de captura, acompanhado de seus respectivos embasamentos e dados técnicos (clique nos links para detalhes).
Então, assume-se que as espécies da lista de proibidos não devem ser capturadas e a lista de espécies com restrições deve ser interpretada para a região que se pretende pescar e/ou transitar com o pescado. A descaracterização ou limpeza da espécie capturada com o intuito de impedir a identificação, tamanho e peso não impede a autuação, uma vez que fere o Artigo 8° da INI MPA/MMA 09/2012.
RESULTADOS POR "ÁGUA SALGADA"
Espécie | Imagem | ||
AgulhaStrongylura marina | ![]() |
||
Agulhão Bandeira, SailfishIstiophorus albicans | ![]() |
||
Agulhão Branco, MecaKajikia albida | ![]() |
||
|
|||
Agulhão Negro, Espadarte, MarlimMakaira nigricans | ![]() |
||
|
|||
Albacora Branca, Atum BrancoThunnus alalunga | ![]() |
||
AnchovaPomatomus saltatrix | ![]() |
||
|
|||
Arabaiana, Peixe ReiElagatis bipinnulata | ![]() |
||
Atum AmareloThunnus albacares | ![]() |
||
Atum azulThunnus thynnus | ![]() |
||
|
|||
Atum BigeyeThunnus obesus | ![]() |
||
Badejo da AreiaMycteroperca microlepis | ![]() |
||
|
|||
Badejo MiraMycteroperca acutirostris | ![]() |
||
|
|||
Badejo Quadrado, SirigadoMycteroperca bonaci | ![]() |
||
|
|||
Badejo SabãoRypticus saponaceus | ![]() |
||
Badejo SaltãoMycteroperca rubra | ![]() |
||
Badejo Vassoura, AmareloMycteroperca interstitialis | ![]() |
||
|
|||
Bagre AmareloCathorops spixii | ![]() |
||
|
|||
Bagre BandeiraBagre marinus | ![]() |
||
Bagre BrancoGenidens barbus | ![]() |
||
|
|||
Bagre CabeçudoAspistor luniscutis | ![]() |
||
Bagre MarinhoGenidens planifrons | ![]() |
||
|
|||
Baiacú BandeiraLagocephalus laevigatus | ![]() |
||
BarracudaSphyraena barracuda | ![]() |
||
BatataLopholatilus villarii | ![]() |
||
|
|||
Betara, Perna-de-moçaMenticirrhus americanus | ![]() |
||
|
|||
BicudaSphyraena guachancho | ![]() |
||
BijupiráRachycentron canadum | ![]() |
||
BonitoEuthynnus alletteratus | ![]() |
||
Bonito SerraSarda sarda | ![]() |
||
Budião AraraSparisoma amplum | ![]() |
||
Budião AzulScarus trispinosus | ![]() |
||
|
|||
Budião BatataSparisoma axillare | ![]() |
||
|
|||
Budião CaranhaSparisoma frondosum | ![]() |
||
|
|||
Budião FogueiraHalichoeres rubrovirens | ![]() |
||
|
|||
Budião PapagaioScarus zelindae | ![]() |
||
|
|||
CaranhaLutjanus cyanopterus | ![]() |
||
|
|||
CarapauCaranx crysos | ![]() |
||
Carapeba, CaratingaDiapterus rhombeus | ![]() |
||
Cavala Aipim, WahooAcanthocybium solandri | ![]() |
||
Cavala BrancaScomberomorus regalis | ![]() |
||
Cavala VerdadeiraScomberomorus cavalla | ![]() |
||
Cherne AmareloHyporthodus flavolimbatus | ![]() |
||
Cherne NegroHyporthodus nigritus | ![]() |
||
|
|||
Cherne PoveiroPolyprion americanus | ![]() |
||
Cherne VerdadeiroHyporthodus niveatus | ![]() |
||
|
|||
CiobaLutjanus analis | ![]() |
||
CorcorocaOrthopristis ruber | ![]() |
||
CorvinaMicropogonias furnieri | ![]() |
||
|
|||
Corvina de TocaOdontoscion dentex | ![]() |
||
DentãoLutjanus jocu | ![]() |
||
DouradoCoryphaena hippurus | ![]() |
||
Enxada, ParuChaetodipterus faber | ![]() |
||
EspadaTrichiurus lepturus | ![]() |
||
|
|||
Galo de PenachoSelene vomer | ![]() |
||
Galo VerdadeiroSelene setapinnis | ![]() |
||
Garoupa São ToméEpinephelus morio | ![]() |
||
|
|||
Garoupa VerdadeiraEpinephelus marginatus | ![]() |
||
|
|||
Garoupa-pintada, TrindadeEpinephelus guttatus | ![]() |
||
Garoupa-rajadaEpinephelus striatus | ![]() |
||
GuaiúbaOcyurus chrysurus | ![]() |
||
GuaiviraOligoplites saurus | ![]() |
||
Lagosta cabo verdePanulirus laevicauda | ![]() |
||
|
|||
Lagosta sapateiraScyllarides latus | ![]() |
||
Lagosta vermelhaPanulirus argus | ![]() |
||
LinguadoParalichthys brasiliensis | ![]() |
||
|
|||
MangangáScorpaena brasiliensis | ![]() |
||
Mangangá Arco ÍrisScorpaenodes insularis | ![]() |
||
|
|||
MarimbáDiplodus argenteus | ![]() |
||
MeroEpinephelus itajara | ![]() |
||
MiraguaiaPogonias cromis | ![]() |
||
|
|||
NamoradoPseudopercis numida | ![]() |
||
OlheteSeriola fasciata | ![]() |
||
Olhete (comum)Seriola lalandi | ![]() |
||
Olho de BoiSeriola dumerili | ![]() |
||
Olho de CãoHeteropriacanthus cruentatus | ![]() |
||
Pampo Cabeça MoleTrachinotus carolinus | ![]() |
||
Pampo GalhudoTrachinotus goodei | ![]() |
||
Pampo MalhadoTrachinotus marginatus | ![]() |
||
ParatiMugil curema | ![]() |
||
Pargo BrancoCalamus pennatula | ![]() |
||
Pargo PúrpuraLutjanus purpureus | ![]() |
||
|
|||
Pargo RosaPagrus pagrus | ![]() |
||
Pescada AmarelaCynoscion acoupa | ![]() |
||
PirangicaKyphosus sectatrix | ![]() |
||
PolvoOctopus vulgaris | ![]() |
||
|
|||
Porquinho BalãoAluterus scriptus | ![]() |
||
Porquinho BrancoBalistes capriscus | ![]() |
||
|
|||
Porquinho de Alto MarAluterus monoceros | ![]() |
||
PrejerebaLobotes surinamensis | ![]() |
||
Raia beiço de boiRhinoptera brasiliensis | ![]() |
||
|
|||
Raia chitaAtlantoraja castelnaui | ![]() |
||
|
|||
Raia emplastroSympterygia acuta | ![]() |
||
|
|||
Raia emplastyro amareloSympterygia bonaprtii | ![]() |
||
|
|||
Raia mantaMobula birostris | ![]() |
||
|
|||
Raia mantaMobula hypostoma | ![]() |
||
|
|||
Raia mantaMobula japanica | ![]() |
||
|
|||
Raia mantaMobula rochebrunei | ![]() |
||
|
|||
Raia mantaMobula tarapacana | ![]() |
||
|
|||
Raia mantaMobula thurstoni | ![]() |
||
|
|||
Raia manteigaGymnuridae altavela | ![]() |
||
|
|||
Raia manteigaMyliobatis ridens | ![]() |
||
|
|||
Raia pregoDasyatis centroura | ![]() |
||
|
|||
Raia santaRioraja agassizii | ![]() |
||
|
|||
Raia sapoMyliobatis goodei | ![]() |
||
|
|||
RemeiroSeriola rivoliana | ![]() |
||
RêmoraRemora remora | ![]() |
||
Rêmora PiolhoEcheneis naucrates | ![]() |
||
Robalo FlechaCentropomus undecimalis | ![]() |
||
|
|||
Robalo PebaCentropomus parallelus | ![]() |
||
|
|||
RoncadorConodon nobilis | ![]() |
||
SalemaAnisotremus virginicus | ![]() |
||
SalteiraOligoplites saliens | ![]() |
||
Sargo de BeiçoAnisotremus surinamensis | ![]() |
||
Sargo de DenteArchosargus probatocephalus | ![]() |
||
SernambiguaraTrachinotus falcatus | ![]() |
||
SororocaScomberomorus brasiliensis | ![]() |
||
TainhaMugil cephalus | ![]() |
||
Tainha Olho PretoMugil liza | ![]() |
||
|
|||
Tarpão, Camurupim, AmaripimMegalops atlanticus | ![]() |
||
|
|||
Trilha, SalmonetePseudupeneus maculatus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão Anjo de asa longaSquatina argentina | ![]() |
||
|
|||
Tubarão Anjo espinhudoSquatina guggenheim | ![]() |
||
|
|||
Tubarão Anjode asa curtaSquatina occulta | ![]() |
||
Tubarão AzulPrionace glauca | ![]() |
||
Tubarão baleiaRhincodon typus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão bico doceGaleorhinus galeus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão bico doce pintadoMustelus schmitti | ![]() |
||
|
|||
tubarão boca de velhaMustelus canis | ![]() |
||
|
|||
Tubarão brancoCarcharodon carcharias | ![]() |
||
|
|||
Tubarão bruxaNotorynchus cepedianus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão Cabeça ChataCarcharhinus leucas | ![]() |
||
Tubarão dos galápagosCarcharhinus galapagensis | ![]() |
||
|
|||
Tubarão dos recifesCarcharhinus perezi | ![]() |
||
|
|||
Tubarão fidalgoCarcharhinus obscurus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão FrangoRhizoprionodon lalandii | ![]() |
||
Tubarão FrangoRhizoprionodon porosus | ![]() |
||
Tubarão galha brancaCarcharhinus longimanus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão Galha PretaCarcharhinus limbatus | ![]() |
||
Tubarão galhudoCarcharhinus plumbeus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão limãoNegaprion brevirostris | ![]() |
||
|
|||
Tubarão Lixa, LambaruGinglymostoma cirratum | ![]() |
||
|
|||
Tubarão Mako, AnequimIsurus oxyrinchus | ![]() |
||
Tubarão MangonaCarcharias taurus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão MarteloSphyrna lewini | ![]() |
||
|
|||
Tubarão MarteloSphyrna mokarran | ![]() |
||
|
|||
Tubarão MarteloSphyrna tiburo | ![]() |
||
|
|||
Tubarão MarteloSphyrna tudes | ![]() |
||
|
|||
Tubarão Martelo aba curtaSphyrna media | ![]() |
||
|
|||
Tubarão Martelo lisoSphyrna zygaena | ![]() |
||
|
|||
Tubarão noturnoCarcharhinus signatus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão peregrinoCetorhinus maximus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão RaposaAlopias superciliosus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão RaposaAlopias vulpinus | ![]() |
||
|
|||
Tubarão TigreGaleocerdo cuvier | ![]() |
||
Tubarão, Raia ViolaRhinobatos horkelii | ![]() |
||
|
|||
Tubarão, Raia ViolaZapteryx brevirostris | ![]() |
||
|
|||
UbaranaElops saurus | ![]() |
||
Vermelho HenriqueLutjanus synagris | ![]() |
||
Xaréu AmareloCaranx hippos | ![]() |
||
Xaréu Branco, Galo do alto, AracanguiraAlectis ciliaris | ![]() |
||
Xaréu Olhudo, Guarajuba, GraçainhaCaranx latus | ![]() |
||
Xaréu PretoCaranx lugubris | ![]() |
||
Xerelete AmareloCarangoides bartholomaei | ![]() |
||
Xerelete AzulCaranx ruber | ![]() |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE PARA A CAPTURA DE ESPÉCIES DE ÁGUA DOCE PELA PESCA SUBAQUÁTICA
COM RELAÇÃO AS LEGISLAÇÕES EM ÁGUA DOCE, ainda não exibo uma lista de espécies de água doce, visto a dificuldade em identificar/cruzar os limites das jurisdições hídricas/geográficas e o habitat das espécies.
Mas, de maneira geral a pesca de peixes de água doce é permitida devendo ser observado o período de reprodução (piracema), a cota e restrições das espécies, e licenças específicas do Estado em que se pretende pescar.
Assim, listo abaixo as principais bacias, trechos e Estados onde a pesca subaquática costuma ser realizada com a sua legislação correspondente:
- Região Sudeste (São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro), Portaria n° 25/1993;
- Bacia Amazônica, Portaria n° 08/1996 e Portaria IBAMA-AM n° 01/2001);
- Bacia do Rio Paraná, Instrução Normativa n° 26/2009;
- Bacia do Rio São Francisco, Portaria n° 92/1995;
- Bacia do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Portaria n ° 03/2008;
- Bacia dos Rios Araguaia/TO, Portaria n° 107/1998 (REVOGADA) ;
- Trecho entre as cabeceiras do Rio Araguaia/GO até o município de Antônio Rosa/MT e o Parque Nacional do Araguaia/TO, Portaria n ° 106/1998 (REVOGADA PARCIALMENTE);
- Estado do Mato Grosso do Sul, Decreto n ° 12.039/2006;
- Estado de Minas Gerais, Portaria n° 111/2003 e Portaria N° 40/2017.
Importante destacar a Instrução Normativa 26 de 2009 Ibama que regulamenta a pesca na bacia do Paraná, abrangendo importantes rios nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Nos rios que compõem esta bacia fica proibido a captura de espécies nativas na modalidade subaquática, sendo permitido somente a captura de espécies exóticas (tem sua origem em outro país ou continente), alóctones (tem sua origem em outra bacia hidrográfica do mesmo país) e hibridas (mistura de duas espécies para gerar um animal mais resistente e com melhores características para piscicultura). Fica proibido também a pesca subaquática nesta bacia durante o período da piracema que é de 1 de novembro a 28 de fevereiro, proibido também a pesca com iluminação artificial.
Alguns exemplos de espécies:
- Exóticas: Tilápias (Nilotica, Rendali, Saint Peter), Carpas (húngara, capim, cabeçuda), Bagre africano, Pangasius, Black bass;
- Alóctones: Tucunarés (amarelo e azul, etc.), Apaiari (Oscar), Corvina, Piranha-preta, Tambaqui, Pirarucu;
- Híbridas: Tambacu, Ponto-e-vírgula.
Importante destacar também a Portaria N° 40, de 11 de Maio de 2017, do Instituto Estadual de Florestas – IEF de Minas Gerais, que considera a catástrofe ocorrida no dia 05 de Novembro de 2015, proveniente do rompimento da Barragem do Fundão em Mariana – MG, com seus impactos ambientais resultantes na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, qual dispõe sobre a proibição da pesca de espécies autóctones (espécie de origem ou ocorrência natural da bacia – nativa) em toda a Bacia Hidrográfica dentro do território do Estado. Ficando liberado a captura de espécies exóticas (espécie de origem ou ocorrência de outros países), alóctones (espécie de origem ou ocorrência de outra bacia hidrográfica brasileira) e híbridas (espécie resultante do cruzamento de espécies diferentes) com a cota de 10kg mais um exemplar para o pescador amador). Fica proibido também a pesca subaquática nesta bacia durante o período da piracema que é de 1 de novembro a 28 de fevereiro, proibido também a pesca com iluminação artificial.
Alguns exemplos de espécies:
- Exóticas: Tilápia, Bagre Africano, Carpa;
- Alóctones: Tucunaré, Apaiari, Tambaqui;
- Híbridas: Tambacu, Jundiara, Patinga.